BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Macaca tonkeana | MAMMALIA | Tonkean Black Macaque | - | |
| Calamaria gimletti | REPTILIA | Gimlett's Reed Snake | - | |
| Syzygium incarnatum | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Kalophrynus bunguranus | AMPHIBIA | Natuna Sticky Frog | - | |
| Boiga bengkuluensis | REPTILIA | Bengkulu Cat Snake | - | |
| Pandanus huynhii | LILIOPSIDA | - | ||
| Nososticta diadesma | INSECTA | - | ||
| Elaeocarpus acmosepalus | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Maasia hypoleuca | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Melanochlora sultanea | AVES | Sultan Tit | - | |
| Enchelycore schismatorhynchus | ACTINOPTERYGII | Brown moray Eel | - | |
| Hemibagrus fortis | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Dialium indum | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Oxyeleotris nullipora | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Mortonagrion forficulatum | INSECTA | - | - | |
| Hydrophis belcheri | REPTILIA | Belcher's Sea Snake | - | |
| Pangio alternans | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Pachyptila desolata | AVES | Dove Prion | - | |
| Teinobasis michalskii | INSECTA | - | - | |
| Istiblennius lineatus | ACTINOPTERYGII | Black-lined Blenny | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies