BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Alsophila perpelvigera | POLYPODIOPSIDA | - | ||
| Rasbora trifasciata | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Micropsitta geelvinkiana | AVES | Geelvink Pygmy Parrot | - | |
| Lophotriorchis kienerii | AVES | Rufous-bellied Eagle | - | |
| Xenorhina ophiodon | AMPHIBIA | Hatam Fanged Frog | - | |
| Drepananthus ramuliflorus | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Canthigaster tyleri | ACTINOPTERYGII | Tyler's Toby | - | |
| Aseraggodes beauforti | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Python breitensteini | REPTILIA | Bornean Short-tailed Python | - | |
| Myristica lepidota | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Turpinia pentandra | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Sebastapistes mauritiana | ACTINOPTERYGII | Mauritius Scorpionfish | - | |
| Oriolus cruentus | AVES | Javan Oriole | - | |
| Elapoidis fusca | REPTILIA | Dark-Grey Ground Snake | - | |
| Betta dimidiata | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Pervagor janthinosoma | ACTINOPTERYGII | Ear-spot Filefish | - | |
| Chrysiptera rex | ACTINOPTERYGII | King Demoiselle | - | |
| Zapornia paykullii | AVES | Band-bellied Crake | - | |
| Timonius teysmannii | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Cirrhilabrus rubripinnis | ACTINOPTERYGII | Red-finned Fairy-wrasse | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies