BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Scorpaenodes corallinus | ACTINOPTERYGII | Coral Scorpionfish | - | |
| Schoenoplectiella mucronata | LILIOPSIDA | Bog Bulrush | - | |
| Diplacina persephone | INSECTA | - | - | |
| Cycas sundaica | CYCADOPSIDA | - | - | |
| Myzomela chloroptera | AVES | Sulawesi Myzomela | - | |
| Porites mayeri | ANTHOZOA | - | - | |
| Prinia polychroa | AVES | Brown Prinia | - | |
| Phyllanthus fulvirameus | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Picus vittatus | AVES | Laced Woodpecker | - | |
| Macaranga kingii | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Psammocora albopicta | ANTHOZOA | - | - | |
| Xenorhina minima | AMPHIBIA | Parker's Snouted Frog | - | |
| Pseudocopera ciliata | INSECTA | - | ||
| Kalophrynus minusculus | AMPHIBIA | Katak-lengket kecil | - | |
| Taeromys taerae | MAMMALIA | Northeastern Mountain Taeromys | - | |
| Phoebe grandis | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Microcos fibrocarpa | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Nemipterus furcosus | ACTINOPTERYGII | Gold Perch | - | |
| Moseleya latistellata | ANTHOZOA | - | - | |
| Deplanchea bancana | MAGNOLIOPSIDA | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies