BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Mitragyna speciosa | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Mangifera bullata | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Lithocarpus turbinatus | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Ceyx pusillus | AVES | Little Kingfisher | - | |
| Papuagrion insulare | INSECTA | - | - | |
| Ardisia oxyphylla | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Glomera oligantha | LILIOPSIDA | - | - | |
| Falco peregrinus | AVES | Peregrine Falcon | - | |
| Haplochorema sumatranum | LILIOPSIDA | - | - | |
| Leptobrachium hendricksoni | AMPHIBIA | Red-eyed Spadefoot Toad | - | |
| Huberantha hirta | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Dunckerocampus boylei | ACTINOPTERYGII | Broad-banded Pipefish | - | |
| Glyptothorax ketambe | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Aphaniotis ornata | REPTILIA | Ornate Earless Agama | - | |
| Hebius flavifrons | REPTILIA | Sabah Keelback | - | |
| Bodianus axillaris | ACTINOPTERYGII | Axil hogfish | - | |
| Globba patens | LILIOPSIDA | - | - | |
| Naso brachycentron | ACTINOPTERYGII | Ringtailed Unicornfish | - | |
| Thryssocypris ornithostoma | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Nesolagus netscheri | MAMMALIA | Sumatran Rabbit | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies