BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Rohteichthys microlepis | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Myzomela rosenbergii | AVES | Red-collared Myzomela | - | |
| Fenestraja sibogae | CHONDRICHTHYES | Siboga Pygmy Skate | - | |
| Johnius hypostoma | ACTINOPTERYGII | Small-mouth Croaker | - | |
| Butis butis | ACTINOPTERYGII | Crazy Fish | - | |
| Chionanthus oblongifolius | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Leucopogon malayanus | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Cryptocarya impressa | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Murexia habbema | MAMMALIA | Habbema Antechinus | - | |
| Maxomys ochraceiventer | MAMMALIA | Chestnut-bellied Spiny Rat | - | |
| Xenus cinereus | AVES | Terek Sandpiper | - | |
| Eustomias monoclonus | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Xanthophyllum neglectum | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Canthigaster epilampra | ACTINOPTERYGII | Lantern Toby | - | |
| Idionyx montana | INSECTA | - | - | |
| Todiramphus nigrocyaneus | AVES | Blue-black Kingfisher | - | |
| Elaeocarpus kjellbergii | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Puntius brevis | ACTINOPTERYGII | Swamp Barb | - | |
| Hoplostethus rubellopterus | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Gluta renghas | MAGNOLIOPSIDA | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies