BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Pelophryne penrissenensis | AMPHIBIA | - | - | |
| Oxycheilinus arenatus | ACTINOPTERYGII | Arenatus wrasse | - | |
| Ungusurculus komodoensis | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Aglaia agglomerata | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Dendrelaphis formosus | REPTILIA | Elegant Bronzeback | - | |
| Caridina fecunda | MALACOSTRACA | - | - | |
| Paramelomys rubex | MAMMALIA | Mountain Mosaic-tailed Rat | - | |
| Dacrydium spathoides | PINOPSIDA | - | - | |
| Rhacophorus rhyssocephalus | AMPHIBIA | - | - | |
| Porites eridani | ANTHOZOA | - | - | |
| Cerberus australis | REPTILIA | Australian Rockadam | - | |
| Alveopora fenestrata | ANTHOZOA | - | ||
| Oneirodes carlsbergi | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Lithocarpus celebicus | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Rasbora arundinata | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Litoria gasconi | AMPHIBIA | - | - | |
| Pennahia anea | ACTINOPTERYGII | Bigeye Croaker | - | |
| Fejervarya iskandari | AMPHIBIA | - | ||
| Atherion elymus | ACTINOPTERYGII | Bearded Hardyhead | - | |
| Tetraroge nigra | ACTINOPTERYGII | Freshwater waspfish | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies