BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Naso brachycentron | ACTINOPTERYGII | Ringtailed Unicornfish | - | |
| Caridina mertoni | MALACOSTRACA | - | - | |
| Ophichthus celebicus | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Orthetrum signiferum | INSECTA | - | - | |
| Dibamus manadotuaensis | REPTILIA | - | - | |
| Kania eugenioides | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Rhinagrion borneense | INSECTA | - | ||
| Siokunichthys nigrolineatus | ACTINOPTERYGII | Mushroom-coral Pipefish | - | |
| Calamus ornatus | LILIOPSIDA | - | ||
| Montipora nodosa | ANTHOZOA | - | - | |
| Vanderhorstia dawnarnallae | ACTINOPTERYGII | Dawn’s Shrimpgoby | - | |
| Lonchura punctulata | AVES | Nutmeg Mannikin | - | |
| Vachellia leucophloea | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Cinnamomum petiolatum | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Dictyoneura obtusa | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Dendragama australis | REPTILIA | - | - | |
| Manilkara kauki | MAGNOLIOPSIDA | Wongai Plum | - | |
| Wendlandia glabrata | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Polyspora amboinensis | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Chiropodomys pusillus | MAMMALIA | Bornean Sunda Tree Mouse | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies