BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Acrochordonichthys pachyderma | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Spilocuscus maculatus | MAMMALIA | Short-tailed Spotted Cuscus | - | |
| Parakysis notialis | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Seriolina nigrofasciata | ACTINOPTERYGII | Blackbanded Amberjack | - | |
| Shorea singkawang | MAGNOLIOPSIDA | Dark Red Meranti | - | |
| Pseudorabdion longiceps | REPTILIA | Cantor's Dwarf Reed Snake | - | |
| Sundadanio retiarius | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Lasianthus pilosus | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Chitala chitala | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Robia legula | ACTINOPTERYGII | Long-lure Fan-fin Anglerfish | - | |
| Amesiodendron chinense | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Huonia ferentina | INSECTA | - | - | |
| Tropicoperdix charltonii | AVES | Chestnut-breasted Tree-partridge | - | |
| Giuris margaritaceus | ACTINOPTERYGII | Snakehead Sleeper | - | |
| Isachne clarkei | LILIOPSIDA | - | - | |
| Betta obscura | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Areca unipa | LILIOPSIDA | - | ||
| Trimma okinawae | ACTINOPTERYGII | Okinawa Dwarfgoby | - | |
| Tytthoscincus sanana | REPTILIA | - | ||
| Bubalus arnee | MAMMALIA | Asian Buffalo | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies