BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Pseudogobius poicilosoma | ACTINOPTERYGII | Java Snubnose Goby | - | |
| Takydromus sexlineatus | REPTILIA | Oriental Long-tailed Grass Lizard | - | |
| Sundamomum borealiborneense | LILIOPSIDA | - | ||
| Calophyllum tetrapterum | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Aglaia elliptica | MAGNOLIOPSIDA | Segera | - | |
| Paramonacanthus oblongus | ACTINOPTERYGII | Hair-finned Filefish | - | |
| Papuagrion insulare | INSECTA | - | - | |
| Labiobarbus festivus | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Chaetodon falcula | ACTINOPTERYGII | Blackwedged Butterflyfish | - | |
| Dipterocarpus borneensis | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Padda fuscata | AVES | Timor Sparrow | - | |
| Phaeanthus intermedius | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Tritaxis muricata | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Glenniea thorelii | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Podocarpus bracteatus | PINOPSIDA | - | - | |
| Xenochrophis trianguligerus | REPTILIA | Red-sided Keelback Water Snake | - | |
| Catalaphyllia jardinei | ANTHOZOA | Elegance Coral | - | |
| Melionyx nouhuysi | AVES | Short-bearded Melidectes | - | |
| Telmatherina prognatha | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Ischnura lorentzi | INSECTA | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies