BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Trimma panemorfum | ACTINOPTERYGII | Exquisite Pygmygoby | - | |
| Daphoenositta papuensis | AVES | Papuan Sittella | - | |
| Goniopora somaliensis | ANTHOZOA | - | - | |
| Stigmatogobius sella | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Goniopora palmensis | ANTHOZOA | - | - | |
| Macrobrachium esculentum | MALACOSTRACA | - | - | |
| Polydactylus microstomus | ACTINOPTERYGII | Smallmouth Threadfin | - | |
| Etlingera flexuosa | LILIOPSIDA | - | - | |
| Agathis lenticula | PINOPSIDA | - | ||
| Syzygium pachycladum | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Pseudagrion civicum | INSECTA | - | - | |
| Scorpaenopsis diabolus | ACTINOPTERYGII | Devil Scorpionfish | - | |
| Acropora rongelapensis | ANTHOZOA | - | - | |
| Eurya dielsiana | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Hemarthria altissima | LILIOPSIDA | - | ||
| Delichon dasypus | AVES | Asian House-martin | - | |
| Zingiber longipedunculatum | LILIOPSIDA | - | - | |
| Orania parva | LILIOPSIDA | - | - | |
| Coeliccia resecta | INSECTA | - | - | |
| Diaphus metopoclampus | ACTINOPTERYGII | Bluntnose Lanternfish | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies