BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Halophryne hutchinsi | ACTINOPTERYGII | Hutchins' Toadfish | - | |
| Tupaia dorsalis | MAMMALIA | Striped Tree Shrew | - | |
| Mangifera rubropetala | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Gunnellichthys monostigma | ACTINOPTERYGII | Black-spot Worm-goby | - | |
| Cryptocarya subtrinervis | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Glossogobius sentaniensis | ACTINOPTERYGII | Sentani Goby | - | |
| Zenarchopterus rasori | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Nyctixalus margaritifer | AMPHIBIA | Pearly Tree Frog | - | |
| Myzomela prawiradilagae | AVES | Alor Myzomela | - | |
| Bassozetus levistomatus | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Norfolkia brachylepis | ACTINOPTERYGII | Redfin Triplefin | - | |
| Callulops kopsteini | AMPHIBIA | Kopstein's Callulops Frog | - | |
| Disepalum platypetalum | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Ixora keyensis | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Kryptopterus bicirrhis | ACTINOPTERYGII | Glass Catfish | - | |
| Eleotris macrocephala | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Lepadichthys bolini | ACTINOPTERYGII | Bolin's Clingfish | - | |
| Prioniturus platurus | AVES | Golden-mantled Racket-tail | - | |
| Conus betulinus | GASTROPODA | - | ||
| Plectorhinchus unicolor | ACTINOPTERYGII | Sombre Sweetlips | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies