BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Chisocheton lasiogynus | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Artocarpus teysmannii | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Scomberomorus multiradiatus | ACTINOPTERYGII | Papuan Seerfish | - | |
| Terminalia impediens | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Mallotus chromocarpus | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Echinopora hirsutissima | ANTHOZOA | - | - | |
| Phylloscopus xanthodryas | AVES | Japanese Leaf-warbler | - | |
| Murina rozendaali | MAMMALIA | Gilded Tube-nosed Bat | - | |
| Uropterygius alboguttatus | ACTINOPTERYGII | Freckleface Reef-eel | - | |
| Pardofelis marmorata | MAMMALIA | Marbled Cat | - | |
| Ilex malaccensis | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Acropora nasuta | ANTHOZOA | - | ||
| Macaranga densiflora | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Eriocaulon setaceum | LILIOPSIDA | - | - | |
| Nyctimene keasti | MAMMALIA | Keast's Tube-nosed Fruit Bat | - | |
| Dalbergia beccarii | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Gymnosphaera schlechteri | POLYPODIOPSIDA | - | ||
| Betta rubra | ACTINOPTERYGII | - | - | |
| Naja sumatrana | REPTILIA | Black Spitting Cobra | - | |
| Tanygnathus sumatranus | AVES | Azure-rumped Parrot | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies