BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Auriglobus modestus | ACTINOPTERYGII | Goldern Puffer | - | |
| Prunus wallaceana | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Xanthophyllum ovatifolium | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Cottapistus cottoides | ACTINOPTERYGII | Marbled Stingfish | - | |
| Papuagrion auriculatum | INSECTA | - | - | |
| Callogobius maculipinnis | ACTINOPTERYGII | Ostrich Goby | - | |
| Calophyllum dasypodium | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Glyptothorax platypogon | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Clausena excavata | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Paragomphus flavohamatus | INSECTA | - | ||
| Glochidion mehipitense | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Hydnophora bonsai | ANTHOZOA | - | - | |
| Goniopora tenuidens | ANTHOZOA | - | ||
| Casearia elliptifolia | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Psychotria paludicola | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Plagiotremus rhinorhynchos | ACTINOPTERYGII | Bluestriped Blenny | - | |
| Acropora awi | ANTHOZOA | - | - | |
| Elaeocarpus submonoceras | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Shorea obscura | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Masturus lanceolatus | ACTINOPTERYGII | Sharpfin Sunfish | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies