BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Holothuria leucospilota | HOLOTHUROIDEA | White Thread Fish | - | |
| Calamaria longirostris | REPTILIA | - | - | |
| Etlingera pausodipsus | LILIOPSIDA | - | ||
| Taeniurops meyeni | CHONDRICHTHYES | Black-blotched Stingray | - | |
| Sicyopterus erythropterus | ACTINOPTERYGII | Red-finned Goby | - | |
| Kurtus gulliveri | ACTINOPTERYGII | Nurseryfish | - | |
| Cyathea croftii | POLYPODIOPSIDA | - | - | |
| Glomera uniflora | LILIOPSIDA | - | - | |
| Anthocarapa nitidula | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Ostorhinchus melanoproctus | ACTINOPTERYGII | Blackvent Cardinalfish | - | |
| Myristica papillatifolia | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Apolemichthys griffisi | ACTINOPTERYGII | Griffis' Angelfish | - | |
| Chionanthus pluriflorus | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Urophyllum deliense | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Centriscus scutatus | ACTINOPTERYGII | grooved shrimpfish | - | |
| Atalantia macrophylla | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Ornithoptera croesus | INSECTA | Wallace's Golden Birdwing | - | |
| Rudarius excelsus | ACTINOPTERYGII | Diamond Leatherjacket | - | |
| Scatophagus argus | ACTINOPTERYGII | Argus Fish | - | |
| Plectorhinchus vittatus | ACTINOPTERYGII | Indian Ocean Oriental Sweetlips | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies