BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Plerogyra diabolotus | ANTHOZOA | Rounded Bubblegum Coral | - | |
| Goniothalamus tapis | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Smilosicyopus fehlmanni | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Oxymonacanthus longirostris | ACTINOPTERYGII | Beaked Leatherjacket | - | |
| Pnoepyga pusilla | AVES | Pygmy Wren-babbler | - | |
| Siphamia cyanophthalma | ACTINOPTERYGII | Blue-eye Siphonfish | - | |
| Radermachera glandulosa | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Aglaia flavescens | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Montipora monasteriata | ANTHOZOA | - | ||
| Lasiococca brevipes | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Horsfieldia iriana | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Ptereleotris zebra | ACTINOPTERYGII | Zebra Dartfish | - | |
| Callogobius centrolepis | ACTINOPTERYGII | Centrescale Goby | - | |
| Lithocarpus bullatus | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Cryptocarya aureobrunnea | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Uropterygius marmoratus | ACTINOPTERYGII | Marbled Reef-eel | - | |
| Neolissochilus soro | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Acropora digitifera | ANTHOZOA | - | ||
| Pycnonotus tympanistrigus | AVES | Spot-necked Bulbul | - | |
| Horsfieldia pulcherrima | MAGNOLIOPSIDA | - | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies