BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Tarsius wallacei | MAMMALIA | Wallace’s Tarsier | - | |
| Leptobrachella juliandringi | AMPHIBIA | Dring's Dwarf Litter Frog | - | |
| Plectropomus leopardus | ACTINOPTERYGII | Coral Trout | - | |
| Circaetus gallicus | AVES | Short-toed Eagle | - | |
| Timonius versteegii | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Cullen badocanum | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Ichthyophis javanicus | AMPHIBIA | Java Caecilian | - | |
| Pternandra tuberculata | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Rungia heterophylla | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Callulops personatus | AMPHIBIA | Maprik Callulops Frog | - | |
| Stereomastis sculpta | MALACOSTRACA | Flatback Lobster | - | |
| Acrostichum speciosum | POLYPODIOPSIDA | - | - | |
| Bathycongrus guttulatus | ACTINOPTERYGII | Lined Conger | - | |
| Festucalex prolixus | ACTINOPTERYGII | - | ||
| Potoxylon melagangai | MAGNOLIOPSIDA | - | ||
| Pholidocarpus majadum | LILIOPSIDA | - | ||
| Ctenactis echinata | ANTHOZOA | - | ||
| Drypetes macrostigma | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Myzomela chloroptera | AVES | Sulawesi Myzomela | - | |
| Alsophila albidosquamata | POLYPODIOPSIDA | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies