BCS - Basisdata Spesies Indonesia
Eksplorasi taksonomi dan informasi biodiversitas di Indonesia
| Scientific Name | Class | Common Name | Local Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Otus brookii | AVES | Rajah Scops Owl | - | |
| Rattus nikenii | MAMMALIA | Niken's Rat | - | |
| Callicarpa saccata | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Litoria gasconi | AMPHIBIA | - | - | |
| Ecsenius caeruliventris | ACTINOPTERYGII | Bluebelly Blenny | - | |
| Andinoacara rivulatus | ACTINOPTERYGII | Green Terror | - | |
| Calamus heteracanthus | LILIOPSIDA | - | ||
| Holothuria cumulus | HOLOTHUROIDEA | - | - | |
| Holothuria mactanensis | HOLOTHUROIDEA | - | - | |
| Astronidium subvaginatum | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Callulops boettgeri | AMPHIBIA | Boettger's Callulops Frog | - | |
| Echinochloa frumentacea | LILIOPSIDA | - | ||
| Acanthurus tristis | ACTINOPTERYGII | Blackcheek Surgeonfish | - | |
| Congrogadus amplimaculatus | ACTINOPTERYGII | Largespot Eel Blenny | - | |
| Xanthomyrtus schlechteri | MAGNOLIOPSIDA | - | - | |
| Nesoxenia mysis | INSECTA | - | ||
| Xenorhina oxycephala | AMPHIBIA | - | ||
| Pseudocyttus maculatus | ACTINOPTERYGII | Round Oreo | - | |
| Crocidura elongata | MAMMALIA | Elongated Shrew | - | |
| Dicksonia schlechteri | POLYPODIOPSIDA | - |
Referensi Status Konservasi: IUCN Red List Versi Mei 2026
Menampilkan 20 dari 18301 entitas spesies